- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
—— NEWS
上海葉拓基礎型純水機
更新時(shí)間:2024-06-02
訪(fǎng)問(wèn)次數:1210
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品廠(chǎng)地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海葉拓基礎型純水機(國產(chǎn)純水機)是將自來(lái)水經(jīng)過(guò)精密濾芯和活性炭濾芯進(jìn)行預處理,過(guò)濾泥沙等顆粒物和吸附異味等,讓自來(lái)水變得更加干凈,然后再通過(guò)反滲透裝置進(jìn)行水質(zhì)純化脫鹽,純化水進(jìn)入儲水箱儲存起來(lái),其水質(zhì)可以達到國家三級水標準,同時(shí)反滲透裝置產(chǎn)水的廢水排掉.
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類(lèi) | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海葉拓基礎型純水機參數:
超純水機基礎型系列 | |||||
造水量 | 5L | 10L | 20L | 30L | |
純水機基礎型適用項目 | 物理學(xué)研究;組織培養,精密分析細胞培養-細菌、 細胞培養=哺乳動(dòng)物、細胞培養.緩沖溶液-微生物學(xué); 微量元素的定量分析;中級學(xué)校實(shí)驗室.高校研究生實(shí)驗室。 理化分析等等 | ||||
進(jìn)水水源、 電源 | 城市自來(lái)水,水壓0.15-0.5Mpa。電源:220V 50HZ 60-150W | ||||
造水量 | 5-100L/hr 更大流量咨詢(xún)工程師
| ||||
出水水質(zhì) 一機制取兩種水質(zhì)(III級純水 和I級超純水) | 三級水:*符合新版三級水規定 超純水:電阻率>10-16Ω.cm@25℃ TOC:<10ppb 顆粒(<0.22μm/mL) <0.1個(gè) 微生物<0.1cfu/mL可溶性硅 [以(SiO2)計]mg/L<0.01.電阻率檢測儀:電極常數0.01cm-1, 溫度靈敏度0.1℃.重金屬(mg/L) 吸光度0.001離子截留率98%-99%.有機物截留率>99%. 顆粒和細菌截留率>99.5%. | ||||
功能與特點(diǎn)
| 全自動(dòng)微電腦智能控制、 觸摸按鍵、菜單設置界面 | √*具備全自動(dòng)使用功能;薄膜式輕觸開(kāi)關(guān)控制,一鍵式操作, 全過(guò)程監控設備全自動(dòng)控制 | |||
安全保障 | 停水、停電、過(guò)載自動(dòng)保護;RO膜/UF膜自動(dòng)沖洗功能, 有效延長(cháng)濾芯使用壽命. | ||||
主要配置
| 預處理系統 | √ *對水中顆粒、砂、懸浮物,藻類(lèi)等進(jìn)行去除 | |||
√ *對水中余氯、微生物、有色有味物質(zhì)進(jìn)行去除 | |||||
√ *對前處理進(jìn)一步過(guò)濾,降低濁度、去除細菌微生物, 保護反滲透. 采用大流量設計確保系統穩定. | |||||
反滲透膜工藝 | √ *采用*反滲透膜組、脫鹽率高,水質(zhì)更穩定可靠
| ||||
大容量離子純化系統 | √ 采用美國電子級非再生式DOW純化(分型型選) | ||||
實(shí)驗室純水箱 | √ 無(wú)菌水箱 | ||||
停水、停電、過(guò)載自動(dòng)保護; RO膜/UF膜自動(dòng)沖洗功能,有效延長(cháng)濾 芯使用壽命,RO膜/UF膜自動(dòng) 沖洗功能設定(間隔時(shí)間 1-99小時(shí),沖洗時(shí)間1-99秒) 、 RO純水超標排放功能設定(5-99μs/cm) | 自動(dòng),安全運行 | ||||
終端濾膜 | √ 0.1µm的微濾膜,除去超純水裝置末端的顆粒物、 膠體、微生物、細菌(選) | ||||
管件、管閥 | √ 進(jìn)口DMT推入式管配件;純水電磁閥 | ||||
其它 | 隨機配送常備配件 | ||||
機型介紹及外觀(guān)尺寸 | 設備尺寸 | 600mm(高) *380mm(寬)*580mm(厚) 30-35Kg |
如果你對10A上海葉拓基礎型純水機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |