產品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,綜合 |
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀產品特點:
1.智能控制系統:采用微機自動操作系統及數據處理系統由于采用調制器,儀器不受環境光的影響
2.數據存儲:數據存儲高達2000組有標準USB接口與PC機建立通訊
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀應用場景:
1.科學研究與教育:在研究新材料或進行教學實驗時,這類儀器可以幫助學生或研究人員更好地理解不同物質對光的行為反應。
2.玻璃制造業:LCD顯示屏、觸摸屏面板等領域也需要精確地測試相關材料的光學特性來優化顯示質量和用戶體驗。
3.建筑建材:窗戶玻璃、太陽能板覆蓋材料等建筑材料的光學性能直接影響室內采光情況及能源效率。
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀參數表:
儀器型號 | SGW-800 | SGW-800L |
儀器光源 | C光源(6774K) | LED燈C光源(6774K) |
測量范圍 | 透光率0%-100%;霧度0%-30% | |
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | |
示值誤差 | 透光率±1.5%(標準中性灰片)、霧度±0.5% | |
重復性 | 透光率重復性:≤0.5%、霧度重復性:≤0.2 | |
數據儲存 | 1000組 | |
通信接口 | RS232/USB/U盤 | |
顯示方式 | 5寸彩色液晶屏 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |
儀器尺寸 | 470mm×270mm×170mm | |
閉式樣品艙樣品尺寸 | 50mm×50mm | |
儀器凈重 | 5.7kg |
儀器型號 | SGW-806 | ||
光源(LED光源) | A光源(2856K)、C光源(6774K)、D65光源(6500K) | ||
測量范圍 | 透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | ||
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | ||
透光率示值誤差 | ±1%以內(標準中性灰片) | ||
霧度示值相對誤差 | ±5%以內 | ||
重復性 | 透光率重復性≤0.1%、霧度重復性≤0.1 | ||
樣品窗尺寸 | 入窗φ25mm出窗φ21mm | ||
顯示方式 | 大屏幕液晶觸摸屏 | ||
通信接口 | USB接口,U盤存儲功能 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||
儀器尺寸 | 540mm x270mm x300mm | ||
儀器凈重 | 13kg |
儀器型號 | SGW-810L | SGW-810 | SGW-820 |
儀器光源 | C光源(6774K)LED光源 | C光源(6774K) | A光源(2856K),C光源(6774K) |
測量范圍 | 透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | ||
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | ||
透光率示值誤差 | ±1%以內(標準中性灰片)、±2%以內(標準霧度片) | ||
霧度示值相對誤差 | ±5%以內 | ||
重復性 | 透光率≤0.5%、霧度≤0.2 | ||
樣品窗尺寸 | 入窗φ25mm出窗φ21mm | ||
顯示方式 | 7寸彩色液晶屏 | ||
通信接口 | USB | ||
數據儲存 | 1000組 | 1000組 | 2000組 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,100w | ||
儀器尺寸 | 710mm×270mm×280mm | ||
儀器凈重 | 15kg |
如果你對SGW-810/820儀電物光透光率/霧度測定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |